Oberfranken (Верхняя Франкония) — один из семи административных округов федеральной земли Бавария.
Население: 1.062.285 (2020)
Административный центр: Bayreuth
Сокращение: Ofr
Флаг:
Сайт администрации: https://www.bezirk-mittelfranken.de/
Город | Население |
---|---|
Bamberg | 77.592 |
Bayreuth | 74.657 |
Coburg | 41.249 |
Hof | 45.930 |
Район | Население | Центр | Другие города |
---|---|---|---|
Bamberg | 147.497 | Bamberg | Hirschaid |
Bayreuth | 103.679 | Bayreuth | Pegnitz |
Coburg | 86.571 | Coburg | |
Forchheim | 116.600 | Forchheim | Gräfenberg |
Hof | 94.522 | Hof | Münchberg |
Kronach | 66.355 | Kronach | |
Kulmbach | 71.428 | Kulmbach | |
Lichtenfels | 66.722 | Lichtenfels | |
Wunsiedel im Fichtelgebirge | 71.974 | Wunsiedel | Marktredwitz |
Районы Oberfranken
AnkER-Zentrum Bamberg📍Bau C, Buchenstr. 4, 96050 Bamberg, https://www.regierung.oberfranken.bayern.de/aufgaben/192162/192168/156313/gebaeude/133234/index.html