Unterfranken (Нижняя Франкония) — один из семи административных округов федеральной земли Бавария.
Население: 1.317.507 (2020)
Административный центр: Würzburg
Сокращение: Ufr
Флаг:
Сайт администрации: https://www.bezirk-mittelfranken.de/
Город | Население |
---|---|
Würzburg | 127.880 |
Aschaffenburg | 70.527 |
Schweinfurt | 52.032 |
Район | Население | Центр | Другие города |
---|---|---|---|
Aschaffenburg | 174.658 | Aschaffenburg | |
Bad Kissingen | 103.169 | Bad Kissingen | |
Haßberge | 84.275 | Haßfurt | |
Kitzingen | 91.696 | Kitzingen | |
Main-Spessart | 125.976 | Karlstadt | Lohr am Main |
Mittenberg | 128.743 | Mittenberg | Erlenbach am Main |
Rhön-Grabfeld | 79.510 | Bad Neustadt an der Saale | |
Schweinfurt | 115.652 | Schweinfurt | Werneck |
Würzburg | 162.697 | Würzburg | Ochsenfurt |
Районы Unterfranken
AnkER-Zentrum Schweinfurt 📍Kasernenweg 1, 97424 Schweinfurt